Produkt-Details
Herkunftsort: Guangdong
Markenname: OLAX
Zertifizierung: ce.ROHS
Modellnummer: AX6 PROus
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: verkäuflich
Preis: Negotiable price
Verpackung Informationen: Produktgröße: 23.7*15*5cm verpackende Größe: 35*26*27cm Gewicht: Gewicht der Verpackung 0.55kg: Kart
Lieferzeit: 28-35 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000pcs/month
Material: |
ABS |
Frequenz-Band: |
B2/3/4/5/7/8/13/28ab |
Farbe: |
Weiß |
Batterie: |
4000mAh |
Lan-prot: |
Unterstützungs1 lan-Hafen |
SIM Card Slot: |
1 Schlitz |
Material: |
ABS |
Frequenz-Band: |
B2/3/4/5/7/8/13/28ab |
Farbe: |
Weiß |
Batterie: |
4000mAh |
Lan-prot: |
Unterstützungs1 lan-Hafen |
SIM Card Slot: |
1 Schlitz |
Router 4G WiFi drahtlose Batterie CPE 4000mah für Chile Kanada OLAX AX6 PRO für Länder im Amerika, wie Chile, Mexiko, Kanada, USA, etc.
Produktbeschreibung:
Mitteilung:
1, der Router ist, nicht sim, Sie einzuschließen sollte das sim von Ihrem Einheimischen kaufen
2, können Sie die Häufigkeit von der untengenannten Verbindung überprüfen: https://www.frequencycheck.com
WIE MAN VERWENDET?
1. Öffnen Sie den Rückendeckel des Gerätes
2.Insert die rechte Größe SIM-Karte richtig
3. Setzen Sie sich in die Batterie und schließen Sie die Abdeckung
4. Schließen Sie an das Netz an: überprüfen Sie bitte den Gerätaufkleber auf dem wifi Namen und dem Passwort
Produkt-Vorteile:
1.Small und intelligentes, 4000mah Batterie, wifi zu 300mbps, Unterstützung 32users gleichzeitig beschleunigen
2.Smart: einfacher, ohne das Netzkabel ist zu arbeiten, anschließend an Ihren Computer über wifi schnell und bequem
Anschlüsse 3.Support 32 gleichzeitig
Was sind der Nutzen des SIM-Karten-Routers?
Paket eingeschlossen:
Router 1*4G WIFI
Stromadapter DC-1*12V
Handbuch 1*English
1*RJ45 LAN Cable
1*Battery 4000mAh
Produktbeschreibungen
Einzelteil | Beschreibung |
USIM-Schlitz | 1.8V/3.0V USIM 2FF |
Ethernet-Anschluss | RJ45×1, LAN, 10/100 Selbst-Abfragung, Selbst-MDX |
USB-Port | USB 2,0 ×1 |
Batterie-Zelle | 4000mAH optional |
Stromversorgung | Input: Universalstrecke 100V~240V Wechselstrom Ertrag: 12V DC/1A |
Reset-Taste | Tastknopf. Lange Presse über 10s, zum der Werkseinstellungen wieder herzustellen |
WPS-Knopf | WPS-Knopf ×1 |
LED-Indikatoren | Energie LED×1 WPS/WLAN ×1 LAN LED ×1 LTE-Internet LED ×1 Signal LED×3 |
Maße | 120mm (H) x 150mm (W) x 50mm (d) |
Gewicht | Über 465g |
Datenrate | LTE FDD: Maximales 150Mbps (DL)/maximales 50Mbps (UL); LTE TDD: Maximales 130Mbps (DL)/minimales 35Mbps (UL); WCDMA: Maximales 21Mbps (DL)/maximales 5.76Mbps (UL); TD-SCDMA: Maximales 4.2Mbps (DL)/maximales 2.2Mbps (UL); RAND: Maximales 236.8kbps (DL)/maximales 118kbps (UL); GPRS: Maximales 85.6kbps (DL)/maximales 85.6kbps (UL); G/M: Maximales 9.6kbps (DL)/maximales 2.7kbps (UL); |
Empfangen Sie Empfindlichkeit | Befolgung des Standards 3GPP |
MAX Output Power | LTE FDD: 23dBm±2dB; LTE TDD: 23dBm±2dB; WCDMA: 24dBm+1dB/-3dB; TD-SCDMA: 24dBm+1dB/-3dB; G/M B5/8: +33 ±2dBm (Energieklasse 4); G/M B2/3: +30 ±2dBm (Energieklasse 1); |
Antennen-Art | Interne Antenne/Außenantenne |
Antennen-Gewinn | 2~3dBi (interne Antenne) 3~5dBi (Außenantenne) |
Einzelteil | Beschreibung |
Standard-IEEE | 802.11b/g/n |
Kanal-Bandbreite | 20MHz, 40MHz |
Frequenz | 2.4G |
TXRX | 2T2R |
MIMO | DL: 2X2 |
Höchstrate | 802.11b: 11Mbps 802.11g: 54Mbps 802.11n: 300Mbps |
Modulation | DSSS/CCK, OFDM |
Empfangen Sie Empfindlichkeit | „- 85dBm in 802.11b -70dBm in 802.11g -66dBm in 802.11n |
MAX Output-Energie | 17dBm in 802.11b 14dBm in 802.11g 13dBm in 802.11n |
Antennen-Art | Interne Antenne/Außenantenne |
Antennen-Gewinn | 1.5~2dBi |
Aktiver Benutzer | 32 |
Bildanzeige: